Kitchen stove EGO 2300Watt diameter Φ 23cm
33,50 €
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές από 100€ και άνω!
- Δυνατότητα Επιστροφής *
- Έξοδα αποστολής από 2,50€ πανελλαδικά
- Ασφαλείς Πληρωμές
Description
Kitchen stove EGO 2300Watt diameter Φ 23cm
Kitchen stove EGO 2300Watt diameter Φ 23cm
Part codes: 
481231018892, 0250140306C4, 461961506891, 6022170080, 356247, 445830, 289581, 299046, 674278, 268422, 277778, 267918, 267291, 8996613335257, 8996613335208, 481225998567, 481925998337, 09629783, 3311813, 10.71631.004, 1071631004, 3740637016, 3740637214, 00356247, 00445830, 00289581, 00299046, 00674278, 00268422, 00277778, 00267918, C00277778, 10.511, 93725687, 267205, 481225998544, 480121101518, 93697084, 481225998332, 290047, 481925998405, 8224260, 435399, 00435399, 3890712015, 3890742046, 225842, 3890802212, 3740637057, 086907, 00086907, C00264629, 480121104509, 00671308, 671308, 42370308, 607618, 00094213, 094213, 60702015, 20-123014, 565692, 81229129, 20-123174, 04731230, 41015053, 482000028185, C00097003, C690009C2, 95X0965, 160302, 538253, 00355952, 355952, 00745302, 745302, 00437599, 437599, 481231018891, 1051111004, 10.51111.004, 4342381, 8219730, 4771000, 00267205, 3740637255, 10.51113.038, 1051113038, C00327341, C00316388, 482000030720, C00376888, 488000520338, C00520338
Models:
| A/A | Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα | 
| 1 | AKL 499/NE/02 | 8,5415E+11 | IGNIS | |
| 2 | AKM 608/IX/WP/ | 8,57161E+11 | WHIRLPOOL | |
| 3 | AKT 108 NE | 8,59411E+11 | WHIRLPOOL | |
| 4 | AKT 108/NE | 8,59411E+11 | WHIRLPOOL | |
| 5 | AKT 109 NE | 8,59411E+11 | WHIRLPOOL | |
| 6 | C 6V P1 (W) B | 25307960000 | F030796 | ARISTON | 
| 7 | C 6V7 P.3 (W)B | 3294600000 | F029460 | ARISTON | 
| 8 | CE6VE6(X) GR /HA | 25744740000 | F074474 | ARISTON | 
| 9 | CE6VM3 (A) R /HA | 25485330000 | F048533 | ARISTON | 
| 10 | CE6VM3 (A) R /HA S | 25809480000 | F080948 | ARISTON | 
| 11 | CE6VM3 (W) R | 25431260000 | F043126 | ARISTON | 
| 12 | CE6VM3 (W) R /HA | 25485340000 | F048534 | ARISTON | 
| 13 | CE6VM3 (W) R /HA | 25485340100 | F048534 | ARISTON | 
| 14 | CE6VM3 (W) R /HA S | 25809490000 | F080949 | ARISTON | 
| 15 | CE6VM3 (X) R /HA | 25485350000 | F048535 | ARISTON | 
| 16 | CE6VM3 (X) R /HA | 25485350100 | F048535 | ARISTON | 
| 17 | CE6VM3 (X) R /HA S | 25809500000 | F080950 | ARISTON | 
| 18 | H6VMH6A(W)/GR | 25842660000 | F084266 | ARISTON | 
| 19 | H6VMH6A(X)/GR | 25842670000 | F084267 | ARISTON | 
| 20 | H6VMH6AWGR | 25842660100 | F084266 | ARISTON | 
| 21 | H6VMH6AWGR | 25842660200 | F084266 | ARISTON | 
| 22 | H6VMH6AXGR | 25842670300 | F084267 | ARISTON | 
| 23 | HK 64 S (IX)/1 | 44388660000 | F038866 | INDESIT | 
| 24 | HK 64 S (IX)/1 | 44388660100 | F038866 | INDESIT | 
| 25 | HK 64 S (IX)/1 (T) | 55297490000 | F029749 | INDESIT | 
| 26 | HK 64 S (IX)/1 (T) | 55297490100 | F029749 | INDESIT | 
| 27 | HK 64 S (IX)/1 (T) | 55297490200 | F029749 | INDESIT | 
| 28 | HK 64 S CL | 44388670000 | F038867 | INDESIT | 
| 29 | HK 64 S CL | 44388670100 | F038867 | INDESIT | 
| 30 | I6VMC6A(W)/GR | 25842890000 | F084289 | INDESIT | 
| 31 | I6VMC6A(X)/GR | 25842870000 | F084287 | INDESIT | 
| 32 | I6VMC6AXGR | 25842870100 | F084287 | ARISTON | 
| 33 | I6VMH2A(W)/GR | 25842840000 | F084284 | INDESIT | 
| 34 | I6VMH2A(W)/GR | 25842840100 | F084284 | INDESIT | 
| 35 | I6VMH2A(X)/GR | 25842900000 | F084290 | INDESIT | 
| 36 | I6VMH2APPXGR | 25884120100 | F088412 | ARISTON | 
| 37 | I6VMH2AXGR | 25842900100 | F084290 | ARISTON | 
| 38 | I6VSH2A(W)/GR | 25842830000 | F084283 | INDESIT | 
| 39 | I6VSH2AWGR | 25842830100 | F084283 | ARISTON | 
| 40 | K 6C7 E.E(W)/R | 3294620000 | F029462 | INDESIT | 
| 41 | K 6C7 M.C(W)/R | 3292900000 | F029290 | INDESIT | 
| 42 | K 6C7 M(W)/F | 3286450000 | F028645 | INDESIT | 
| 43 | K6C10(W)/R | 25308760000 | F030876 | INDESIT | 
| 44 | K6C10(W)/R | 25308760100 | F030876 | INDESIT | 
| 45 | K6C10(W)/R | 25308760200 | F030876 | ARISTON | 
| 46 | K6C10(W)/R S | 25810720000 | F081072 | INDESIT | 
| 47 | K6C10(W)/R S | 25810720100 | F081072 | INDESIT | 
| 48 | K6C11(W)/R | 25308750000 | F030875 | INDESIT | 
| 49 | K6C51(W)/F | 25308670000 | F030867 | INDESIT | 
| 50 | K6C51(W)/GR | 25423810000 | F042381 | INDESIT | 
| 51 | K6C51(W)/GR | 25423810100 | F042381 | INDESIT | 
| 52 | K6C51(W)/R | 25308630000 | F030863 | INDESIT | 
| 53 | K6C51(W)/R | 25308630100 | F030863 | INDESIT | 
| 54 | K6C51(W)/R | 25308630200 | F030863 | INDESIT | 
| 55 | K6C51(W)/R | 25308630300 | F030863 | INDESIT | 
| 56 | K6C51(W)/R | 25308630400 | F030863 | INDESIT | 
| 57 | K6C51(X)/EX | 25590030000 | F059003 | INDESIT | 
| 58 | K6C56(X)/GR | 25423820000 | F042382 | INDESIT | 
| 59 | K6C56(X)/GR | 25423820100 | F042382 | INDESIT | 
| 60 | K6C56(X)/GR S | 25810800000 | F081080 | INDESIT | 
| 61 | KBH 6004 (BI) | 55297440000 | F029744 | ARISTON | 
| 62 | KBH 6004 (BI) | 55297440100 | F029744 | ARISTON | 
| 63 | KBH 6004 (BI)/1 | 44388690000 | F038869 | ARISTON | 
| 64 | KBH 6004 (BI)/1 | 44388690100 | F038869 | ARISTON | 
| 65 | KBH 6004 (BI)/1 (T) | 55312570000 | F031257 | ARISTON | 
| 66 | KBH 6004 IX | 55297450000 | F029745 | ARISTON | 
| 67 | KBH 6004 IX | 55297450100 | F029745 | ARISTON | 
| 68 | KBH 6004 IX/1 | 44388700000 | F038870 | ARISTON | 
| 69 | KBH 6004 IX/1 | 44388700100 | F038870 | ARISTON | 
| 70 | KBH 6004 IX/1 (T) | 55312580000 | F031258 | ARISTON | 
| 71 | KBH 6004 IX/1/HA | 44481220000 | F048122 | ARISTON | 
| 72 | KN6C11(W)/EX S | 25811490100 | F081149 | INDESIT | 
| 73 | KN6C12A(W)/GR | 25739070000 | F073907 | INDESIT | 
| 74 | KN6C12A(W)/GR S | 25811630000 | F081163 | INDESIT | 
| 75 | KN6C61A(W)/FR | 25732710000 | F073271 | INDESIT | 
| 76 | KN6C61A(W)/FR S | 25811050100 | F081105 | INDESIT | 
| 77 | KN6C62A(W)/GR | 25739080000 | F073908 | INDESIT | 
| 78 | KN6C62A(W)/GR S | 25811640100 | F081164 | INDESIT | 
| 79 | KN6C62A(X)/GR | 25739090100 | F073909 | INDESIT | 
| 80 | KN6C66A(W)/GR | 25739100200 | F073910 | INDESIT | 
| 81 | KN6C66A(W)/GR S | 25811660100 | F081166 | INDESIT | 
| 82 | KN6C76A(X)/GR | 25739140100 | F073914 | INDESIT | 
| 83 | KN6C76A(X)/GR | 25739140200 | F073914 | INDESIT | 
| 84 | KN6C76A(X)/GR S | 25811680100 | F081168 | INDESIT | 
| 85 | KRH 640 X | 25791660000 | F079166 | ARISTON | 
| 86 | KRH 640 X | 44529920000 | F052992 | ARISTON | 
| 87 | VRH 640 X | 25791170100 | F079117 | INDESIT | 
| 88 | VRH 640 X | 44530870000 | F053087 | INDESIT | 
Για περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Ακολουθήστε μας στο facebook







 Μπώλ κοπής MULTI MOULINEX Τ71 ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
Μπώλ κοπής MULTI MOULINEX Τ71 ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ						 Αντίσταση με γκριλ (3500 Watt, 220 Volt) άνω φούρνου κουζίνας PITSOS/SIEMENS/BOSCH
Αντίσταση με γκριλ (3500 Watt, 220 Volt) άνω φούρνου κουζίνας PITSOS/SIEMENS/BOSCH						 Λάβη Κάδου Κατσαρόλας Σαγρέ Νο 26
Λάβη Κάδου Κατσαρόλας Σαγρέ Νο 26						
Reviews
There are no reviews yet.