Μεντεσές Πόρτας Φούρνου Whirlpool
18,00 €
- Δυνατότητα Επιστροφής *
- Έξοδα αποστολής από 2,50€ πανελλαδικά
- Ασφαλείς Πληρωμές
Περιγραφή
Μεντεσές Πόρτας Φούρνου Whirlpool
Μεντεσές Πόρτας Φούρνου Whirlpool
Κωδικοί
57.10.12.15
Μοντέλα
| A/A | Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα | Τύπος | Ημ/νία Παραγωγής | Σχόλια |
| 1 | ACM 345 BR | 857634526010 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 2 | ACM 345 WH | 857634526000 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 3 | ACM 349 BR | 857634926010 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 4 | ACM 349 WH | 857634926000 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 5 | ACM 349/IX | 857634926020 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 6 | ACM 353 WH | 857635326000 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 7 | ACM 356 BR | 857635626010 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 8 | ACM 356 WH | 857635626000 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 9 | ACM 358 BR | 857635826020 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 10 | ACM 358 IX | 857635826010 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 11 | ACM 358 WH | 857635826000 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 12 | ACM 359 WH | 857635926000 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 13 | ACM 378/WH | 857637826000 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 14 | ACM 379 BR | 857637926010 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 15 | ACM 379 WH | 857637926000 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 16 | ACM 382 BR | 857638226010 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΕΣ | |||
| 17 | ACM 382 WH | 857638226000 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΑ | |||
| 18 | SMZ 4610/1 WS | 857434122120 | BAUKNECHT | ΚΟΥΖΙΝΕΣ |
Για περισσότερα δείτε ΕΔΩ







Θερμοστάτης (K59L1145 - RANCO, 3 επαφών - min +3,5 /-11°C max:+3,5 /-26°C - 1500mm πούρο ) συντήρησης ψυγειοκαταψύκτη
Αντίσταση με γκριλ άνω φούρνου κουζίνας ELCO / SAN GIORGIO (2000+1000 Watt, 220 Volt)
Θερμοστάτης (K59L1031, K59K1061 - RANCO, 3 επαφών πούρο: 800mm) δίπορτου ψυγείου
Αντίσταση (1300watt 220volt) κάτω φούρνου κουζίνας PITSOS/SIEMENS/BOSCH
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.