Εκτοξευτήρας κάτω πλυντηρίου πιάτων AEG / ELECTROLUX / ZANUSSI
Original price was: 13,00 €.8,50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,50 €.
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές από 100€ και άνω!
- Δυνατότητα Επιστροφής *
- Έξοδα αποστολής από 2,50€ πανελλαδικά
- Ασφαλείς Πληρωμές
Περιγραφή
Εκτοξευτήρας κάτω πλυντηρίου πιάτων AEG / ELECTROLUX / ZANUSSI
Εκτοξευτήρας κάτω πλυντηρίου πιάτων AEG / ELECTROLUX / ZANUSSI
Κωδικοί Ανταλλακτικού:
1527271207, 32X1574, 1527271009, 1527271108
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
| A/A | Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 |
| 1 | DA4552 | 91161200600 |
| 2 | DA4552 | 91161200602 |
| 3 | DA4552 | 91161200603 |
| 4 | ESF4121 | 91161501500 |
| 5 | ESF4121 | 91161501502 |
| 6 | ESF43020 | 91161925800 |
| 7 | ESF43020 | 91161925801 |
| 8 | ESF43020 | 91161925802 |
| 9 | ESF43020 | 91161925803 |
| 10 | ESF43020 | 91161925804 |
| 11 | ESF45010 | 91161522900 |
| 12 | ESF45010 | 91161522901 |
| 13 | ESF45010 | 91161522902 |
| 14 | ESI45010X | 91162530300 |
| 15 | ESI45010X | 91162530301 |
| 16 | ESI45010X | 91162530302 |
| 17 | ESI45010X | 91162530303 |
| 18 | ESI45010X | 91162530304 |
| 19 | ESI45010X | 91162530305 |
| 20 | ESI45010X | 91162530306 |
| 21 | ESL4115 | 91163200300 |
| 22 | ESL4115 | 91163200301 |
| 23 | ESL4116 | 91163921000 |
| 24 | ESL4116 | 91163921001 |
| 25 | ESL4126 | 91163621600 |
| 26 | ESL4126 | 91163621601 |
| 27 | F43470I-M | 91162500800 |
| 28 | F43470I-M | 91162500801 |
| 29 | F43480I-M | 91162504400 |
| 30 | F43480I-M | 91162524400 |
| 31 | F43480I-M | 91162524401 |
| 32 | F44410IM | 91162529700 |
| 33 | F44410IM | 91162529701 |
| 34 | F44410IM | 91162529702 |
| 35 | F44410IM | 91162529703 |
| 36 | F44410IM | 91162529704 |
| 37 | F44410IM | 91162529705 |
| 38 | F44410IM | 91162529706 |
| 39 | F44480I-M | 91162524600 |
| 40 | F44480I-M | 91162524601 |
| 41 | F44850 | 91161600500 |
| 42 | F44850 | 91161600502 |
| 43 | F44860 | 91161602901 |
| 44 | F44860 | 91161621000 |
| 45 | F44860 | 91161621001 |
| 46 | F44860 | 91161621002 |
| 47 | F44860 | 91161621003 |
| 48 | F54860 | 91161626000 |
| 49 | F54860 | 91161626001 |
| 50 | F54860 | 91161626002 |
| 51 | F54860 | 91161626003 |
| 52 | F54860 | 91161626004 |
| 53 | F54860M | 91161626701 |
| 54 | F54860M | 91161626702 |
| 55 | F54860M | 91161626703 |
| 56 | F54860M | 91161626704 |
| 57 | F54861 | 91161628300 |
| 58 | F54861 | 91161628301 |
| 59 | F54861M | 91161628400 |
| 60 | F54861M | 91161628401 |
| 61 | F55410IM | 91162529800 |
| 62 | F55410IM | 91162529801 |
| 63 | F55410IM | 91162529802 |
| 64 | F55410IM | 91162529803 |
| 65 | F55410IM | 91162529804 |
| 66 | F55410IM | 91162529805 |
| 67 | F55410IM | 91162529806 |
| 68 | F64470I-A | 91162600900 |
| 69 | F64470I-A | 91162600901 |
| 70 | F64470I-M | 91162600800 |
| 71 | F64470I-M | 91162600801 |
| 72 | F64470I-W | 91162600600 |
| 73 | F64470I-W | 91162600601 |
| 74 | F64480I-D | 91162623500 |
| 75 | F64480I-D | 91162623501 |
| 76 | F64480I-M | 91162603600 |
| 77 | F64480I-M | 91162623600 |
| 78 | F64480I-M | 91162623601 |
| 79 | F65410IM | 91162627000 |
| 80 | F65410IM | 91162627001 |
| 81 | F65410IM | 91162627002 |
| 82 | F65410IM | 91162627003 |
| 83 | F65410IM | 91162627004 |
| 84 | F65410IM | 91162627005 |
| 85 | F65410IM | 91162627006 |
| 86 | F65410VI | 91163623200 |
| 87 | F65410VI | 91163623201 |
| 88 | F65410VI | 91163623202 |
| 89 | F65410VI | 91163623203 |
| 90 | F65410VI | 91163623204 |
| 91 | F65410VI | 91163623205 |
| 92 | F65410VI | 91163623206 |
| 93 | F65490I-M | 91162625500 |
| 94 | F65490I-M | 91162625501 |
| 95 | F84470VI | 91163600200 |
| 96 | F84470VI | 91163600201 |
| 97 | F84470VI | 91163600202 |
| 98 | F84470VI | 91163600203 |
| 99 | F84470VI | 91163602000 |
| 100 | F84470VI | 91163621400 |
| 101 | F84470VI | 91163621401 |
| 102 | F84470VI | 91163621700 |
| 103 | F84470VI | 91163621701 |
| 104 | F84470VI | 91163621702 |
| 105 | F85460VI | 91163621800 |
| 106 | F85460VI | 91163621801 |
| 107 | F85480VI | 91163621300 |
| 108 | F85480VI | 91163621301 |
| 109 | F85480VI | 91163621302 |
| 110 | F85480VI | 91163621303 |
| 111 | F85480VI | 91163621304 |
| 112 | F85480VI | 91163621305 |
| 113 | F85480VI | 91163621306 |
| 114 | F85480VI | 91163621307 |
| 115 | F85480VI | 91163621308 |
| 116 | F85480VI | 91163621500 |
| 117 | F85480VI | 91163621501 |
| 118 | F88420IM | 91162420300 |
| 119 | F88420IM | 91162420301 |
| 120 | F88420IM | 91162420302 |
| 121 | F88420IM | 91162420306 |
| 122 | F88420IM | 91162420307 |
| 123 | IGV457.2 | 91163621000 |
| 124 | JSI65451E | 91162623200 |
| 125 | JSI65451E | 91162623201 |
| 126 | QB967I | 91163621900 |
| 127 | QB967I | 91163621901 |
| 128 | ZDI4141X | 91162100300 |
| 129 | ZDI4141X | 91162100301 |
| 130 | ZDI4141X | 91162100302 |
| 131 | ZDIS100X | 91162900100 (20041217) |
| 132 | ZDIS100X | 91162920100 |
| 133 | ZDIS100X | 91162920101 |
| 134 | ZDIS101X | 91162923500 |
| 135 | ZDIS101X | 91162923501 |
| 136 | ZDIS101X | 91162923502 |
| 137 | ZDIS101X | 91162923503 |
| 138 | ZDIS101X | 91162923504 |
| 139 | ZDIS102X | 91162923801 |
| 140 | ZDIS102X | 91162923802 |
| 141 | ZDIS102X | 91162923803 |
| 142 | ZDIS102X | 91162923804 |
| 143 | ZDIS102X | 91162923805 |
| 144 | ZDIS102X | 91162923806 |
| 145 | ZDIS102X | 91162923807 |
| 146 | ZDS101 | 91161923600 |
| 147 | ZDS101 | 91161923601 |
| 148 | ZDS104 | 91161924400 |
| 149 | ZDS104 | 91161924401 |
| 150 | ZDS104 | 91161924402 |
| 151 | ZDS104 | 91161924403 |
| 152 | ZDS104 | 91161924404 |
| 153 | ZDS200 | 91161900700 |
| 154 | ZDS200 | 91161920700 |
| 155 | ZDS200 | 91161920701 |
| 156 | ZDS2010 | 91161926701 |
| 157 | ZDS2010 | 91161926702 |
| 158 | ZDS2010 | 91161926703 |
| 159 | ZDS2010 | 91161926704 |
| 160 | ZDT4152 | 91163200100 |
| 161 | ZDT4152 | 91163200101 |
| 162 | ZDT4152 | 91163200102 |
| 163 | ZDT5152 | 91163500900 |
| 164 | ZDT5152 | 91163500901 |
| 165 | ZDT5152 | 91163520500 |
| 166 | ZDT5152 | 91163520501 |
| 167 | ZDT5195 | 91163620700 |
| 168 | ZDT5195 | 91163620701 |
| 169 | ZDTS100 | 91163920700 |
| 170 | ZDTS100 | 91163920701 |
| 171 | ZDTS101 | 91163921800 |
| 172 | ZDTS101 | 91163921801 |
| 173 | ZDTS101 | 91163921802 |
| 174 | ZDTS101 | 91163921803 |
| 175 | ZDTS101 | 91163921804 |
| 176 | ZDTS101 | 91163921805 |
| 177 | ZDTS102 | 91163922401 |
| 178 | ZDTS102 | 91163922402 |
| 179 | ZDTS102 | 91163922403 |
| 180 | ZDTS102 | 91163922404 |
| 181 | ZDTS102 | 91163922405 |
| 182 | ZDTS102 | 91163922406 |
| 183 | ZDTS300 | 91163522500 |
| 184 | ZDTS300 | 91163522501 |
| 185 | ZDTS300 | 91163522502 |
| 186 | ZDTS300 | 91163522503 |
| 187 | ZDTS300 | 91163522504 |
| 188 | ZDTS300 | 91163522505 |
| 189 | ZDTS300 | 91163522506 |
| 190 | ZDTS300 | 91163522507 |
Για περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Ακολουθήστε μας στο facebook









Αντίσταση με γκριλ (1100+1200watt, 220volt) άνω φούρνου κουζίνας SIEMENS/NEFF
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.