Λάστιχο πόρτας πλυντηρίου ρούχων PITSOS (VARIO 4600,4900)/SIEMENS/BOSCH
17,50 €
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές από 100€ και άνω!
- Δυνατότητα Επιστροφής *
- Έξοδα αποστολής από 2,50€ πανελλαδικά
- Ασφαλείς Πληρωμές
Κατηγορία: Λάστιχα πλυντηρίου
Ετικέτες: bosch, PITSOS, siemens, Λάστιχα πλυντηρίου
Περιγραφή
Λάστιχο πλυντηρίου BOSCH/PITSOS/SIEMENS
Λάστιχο πλυντηρίου BOSCH/PITSOS/SIEMENS
!!!! Προσοχή !!!!!
είναι για τον μεταλλικό κάδο και όχι τον πλαστικό!! Αν έχετε τον πλαστικό κάδο δείτε το:
Κωδικοί
289640, 296514, 41.01.01.14., 00296514, 00289640
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
| A/A | Όνομα Μοντέλου | Serial No.1 | Serial No.2 | Μάρκα | Τύπος | Ημ/νία Παραγωγής | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFB1000BY/01 | WFB1000BY/01 | BOSCH | Front loaders | 7402 7406 | 2-knob-operating; 2 push buttons; spin | |
| 2 | WFB1000BY/02 | WFB1000BY/02 | BOSCH | Front loaders | 7501 7609 | NEW TIMER COPRECI TD 096305 | |
| 3 | WFB2000/07 | WFB2000/07 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2000 | 7502 7508 | NEW FRONTUB, DRUM AND BELOWS | |
| 4 | WFB2000/12 | WFB2000/12 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2000 | 7512 7607 | CHANGE INOX TUB FRONT BY PLASTIC | |
| 5 | WFB200000/07 | WFB200000/07 | BOSCH | 7502 | NEW FRONTUB, DRUM AND BELOWS | ||
| 6 | WFB2005IG/12 | WFB2005IG/12 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2005 IG | 7601 | ||
| 7 | WFB2005IG/15 | WFB2005IG/15 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2005 IG | 7607 | ||
| 8 | WFB2005IG/16 | WFB2005IG/16 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2005 IG | 7701 | ||
| 9 | WFB2005IG/22 | WFB2005IG/22 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2005 IG | 7711 | ||
| 10 | WFB2005IG/26 | WFB2005IG/26 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2005 IG | 7802 | ||
| 11 | WFB2005IG/27 | WFB2005IG/27 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2005 IG | 7803 | ||
| 12 | WFB2005IG/30 | WFB2005IG/30 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2005 IG | 7804 | ||
| 13 | WFB2005IG/31 | WFB2005IG/31 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2005 IG | 7804 | ||
| 14 | WFB2005IG/33 | WFB2005IG/33 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2005 IG | 7808 | ||
| 15 | WFB2005IG/36 | WFB2005IG/36 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2005 IG | 7903 | ||
| 16 | WFB2010GR/07 | WFB2010GR/07 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2010 GR C-W | 7502 7508 | NEW FRONTUB, DRUM AND BELOWS | |
| 17 | WFB2010GR/11 | WFB2010GR/11 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2010 GR C-W | 7509 7609 | ||
| 18 | WFB2010GR/12 | WFB2010GR/12 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 2010 GR C-W | 7512 7609 | CHANGE INOX TUB FRONT BY PLASTIC | |
| 19 | WFB4000/07 | WFB4000/07 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 4000 | 7502 7508 | NEW FRONTUB, DRUM AND BELOWS | |
| 20 | WM20851TI/16 | WM20851TI/16 | SIEMENS | Front loaders | 7705 7905 | 800 r.p.m. | |
| 21 | WM21000/05 | WM21000/05 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 21000 | 7502 7503 | ||
| 22 | WM21000/06 | WM21000/06 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 21000 | 7502 7502 | ||
| 23 | WM21000/07 | WM21000/07 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 21000 | 7504 7508 | NEW FRONTUB, DRUM AND BELOWS | |
| 24 | WM21000/11 | WM21000/11 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 21000 | 7509 7607 | ||
| 25 | WM21000/12 | WM21000/12 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 21000 | 7512 7607 | CHANGE INOX TUB FRONT BY PLASTIC | |
| 26 | WM21050GR/16 | WM21050GR/16 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050GR | 7701 7706 | ||
| 27 | WM23000/07 | WM23000/07 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM23000 | 7502 7508 | NEW FRONTUB, DRUM AND BELOWS | |
| 28 | WM23010GR/07 | WM23010GR/07 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 23010GR | 7502 7508 | NEW FRONTUB, DRUM AND BELOWS | |
| 29 | BOSCH WFB 1002 EUROLINE | WFB1002BY/16 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1002BY | 7703 7908 | ||
| 30 | BOSCH WFB 1002 EUROLINE | WFB1002BY/22 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1002BY | 7711 7908 | ||
| 31 | BOSCH WFB 1002 EUROLINE | WFB1002BY/26 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1002BY | 7802 7908 | ||
| 32 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605GR/12 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 GR | 7512 7906 | ||
| 33 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605GR/15 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 GR | 7607 7906 | ||
| 34 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605GR/16 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 GR | 7701 7906 | ||
| 35 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605GR/22 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 GR | 7711 7906 | ||
| 36 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605GR/26 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 GR | 7802 7906 | ||
| 37 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605GR/27 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 GR | 7803 7906 | ||
| 38 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605GR/30 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 GR | 7804 7906 | ||
| 39 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605GR/33 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 GR | 7808 7906 | ||
| 40 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605GR/36 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 GR | 7911 | ||
| 41 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605IG/12 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 IG | 7601 | ||
| 42 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605IG/15 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 IG | 7607 | ||
| 43 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605IG/16 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 IG | 7701 | ||
| 44 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605IG/22 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 IG | 7711 | ||
| 45 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605IG/26 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 IG | 7802 | ||
| 46 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605IG/27 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 IG | 7803 | ||
| 47 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605IG/30 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 IG | 7804 | ||
| 48 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605IG/33 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 IG | 7808 | ||
| 49 | BOSCH WFB 1605 | WFB1605IG/36 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFB 1605 IG | 7911 | ||
| 50 | CARINA | WFBPI05GR/08 | PITSOS | Front loaders | 7510 7707 | ||
| 51 | CARINA | WFBPI05GR/17 | PITSOS | Front loaders | 7610 7707 | ||
| 52 | LI 4610 | WFBPI04GR/08 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT VARIO 4610 LI | 7510 7904 | ||
| 53 | LI 4610 | WFBPI04GR/12 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT VARIO 4610 LI | 7512 7904 | CHANGE INOX TUB FRONT BY PLASTIC | |
| 54 | LI 4610 | WFBPI04GR/18 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT VARIO 4610 LI | 9707 | ||
| 55 | LI 4610 | WFBPI04GR/22 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT VARIO 4610 LI | 7711 7904 | ||
| 56 | LI 4610 | WFBPI04GR/26 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT VARIO 4610 LI | 7802 7904 | ||
| 57 | LI 4610 | WFBPI04GR/27 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT VARIO 4610 LI | 7803 7904 | ||
| 58 | LI 4610 | WFBPI04GR/30 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT VARIO 4610 LI | 7804 7904 | ||
| 59 | PROWM8085 | WM20851TI/17 | SIEMENS | Front loaders | 7905 8004 | 850 r.p.m. | |
| 60 | PROWM8085 | WM20851TI/20 | SIEMENS | Front loaders | 8004 8006 | 800 r.p.m. | |
| 61 | SIWAMAT 2065 | WM20650IE/22 | SIEMENS | Front loaders | 7711 | ||
| 62 | SIWAMAT 2065 | WM20650IE/26 | SIEMENS | Front loaders | 7802 | ||
| 63 | SIWAMAT 2065 | WM20650IE/27 | SIEMENS | Front loaders | 7803 | ||
| 64 | SIWAMAT 2065 | WM20650IE/30 | SIEMENS | Front loaders | 7804 | ||
| 65 | SIWAMAT 2065 | WM20650IE/33 | SIEMENS | Front loaders | 7808 | ||
| 66 | SIWAMAT 2085 | WM20850GR/12 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850GR | 7512 7906 | ||
| 67 | SIWAMAT 2085 | WM20850GR/15 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850GR | 7607 7906 | ||
| 68 | SIWAMAT 2085 | WM20850GR/16 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850GR | 7701 7906 | ||
| 69 | SIWAMAT 2085 | WM20850GR/22 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850GR | 7711 7906 | ||
| 70 | SIWAMAT 2085 | WM20850GR/26 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850GR | 7802 7906 | ||
| 71 | SIWAMAT 2085 | WM20850GR/27 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850GR | 7803 7906 | ||
| 72 | SIWAMAT 2085 | WM20850GR/30 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850GR | 7804 7906 | ||
| 73 | SIWAMAT 2085 | WM20850GR/33 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850GR | 7808 7906 | ||
| 74 | SIWAMAT 2085 | WM20850GR/36 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850GR | 7911 | ||
| 75 | SIWAMAT 2085 | WM20850IG/12 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850IG | 7512 7910 | ||
| 76 | SIWAMAT 2085 | WM20850IG/15 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850IG | 7607 7910 | ||
| 77 | SIWAMAT 2085 | WM20850IG/16 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850IG | 7701 7910 | ||
| 78 | SIWAMAT 2085 | WM20850IG/22 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850IG | 7711 7910 | ||
| 79 | SIWAMAT 2085 | WM20850IG/26 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850IG | 7802 7910 | ||
| 80 | SIWAMAT 2085 | WM20850IG/27 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850IG | 7803 7910 | ||
| 81 | SIWAMAT 2085 | WM20850IG/30 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850IG | 7804 7910 | ||
| 82 | SIWAMAT 2085 | WM20850IG/33 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850IG | 7808 7910 | ||
| 83 | SIWAMAT 2085 | WM20850IG/36 | SIEMENS | ΗΠΡ WM 20850IG | 7911 | ||
| 84 | SIWAMAT 2105 | WM21050BY/12 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050 BY | 7512 | ||
| 85 | SIWAMAT 2105 | WM21050BY/15 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050 BY | 7607 | ||
| 86 | SIWAMAT 2105 | WM21050BY/16 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050 BY | 7701 | ||
| 87 | SIWAMAT 2105 | WM21050BY/22 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050 BY | 7711 | ||
| 88 | SIWAMAT 2105 | WM21050BY/26 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050 BY | 7802 | ||
| 89 | SIWAMAT 2105 | WM21050BY/27 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050 BY | 7803 | ||
| 90 | SIWAMAT 2105 | WM21050BY/30 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050 BY | 7804 | ||
| 91 | SIWAMAT 2105 | WM21050BY/31 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050 BY | 7804 | ||
| 92 | SIWAMAT 2105 | WM21050BY/33 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050 BY | 7808 | ||
| 93 | SIWAMAT 2105 | WM21050BY/36 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050 BY | 7903 | ||
| 94 | SIWAMAT 2105 | WM21050GR/12 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050GR | 7512 7706 | 1000RPM-TH-ADJUSTABLE-SPIN SPEED SELEC. | |
| 95 | SIWAMAT 2105 | WM21050GR/15 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050GR | 7607 7706 | ||
| 96 | SIWAMAT 2105 | WM21050GR/22 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050GR | 7711 7807 | ||
| 97 | SIWAMAT 2105 | WM21050GR/26 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050GR | 7802 7807 | ||
| 98 | SIWAMAT 2105 | WM21050GR/27 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050GR | 7803 7807 | ||
| 99 | SIWAMAT 2105 | WM21050GR/30 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050GR | 7804 7807 | ||
| 100 | SIWAMAT 2105 | WM21050GR/31 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050GR | 7804 7807 | ||
| 101 | SIWAMAT 2105 | WM21050GR/33 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050GR | 7808 7808 | ||
| 102 | SIWAMAT 2105 | WM21050GR/36 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050GR | 7911 | ||
| 103 | SIWAMAT 2105 | WM21050IG/12 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050IG | 7512 7912 | 1000RPM-TH-ADJUSTABLE-SPIN SPEED SELEC. | |
| 104 | SIWAMAT 2105 | WM21050IG/15 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050IG | 7607 7912 | ||
| 105 | SIWAMAT 2105 | WM21050IG/16 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050IG | 7701 7912 | ||
| 106 | SIWAMAT 2105 | WM21050IG/22 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050IG | 7711 7912 | ||
| 107 | SIWAMAT 2105 | WM21050IG/26 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050IG | 7802 7912 | ||
| 108 | SIWAMAT 2105 | WM21050IG/27 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050IG | 7803 7912 | ||
| 109 | SIWAMAT 2105 | WM21050IG/30 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050IG | 7804 7912 | ||
| 110 | SIWAMAT 2105 | WM21050IG/31 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050IG | 7804 7912 | ||
| 111 | SIWAMAT 2105 | WM21050IG/33 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050IG | 7808 7912 | ||
| 112 | SIWAMAT 2105 | WM21050IG/36 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 21050IG | 7903 7912 | ||
| 113 | TS 852 IRIS | 3TS852A/13 | BALAY | Front loaders | 7701 | ||
| 114 | TS 852 IRIS | 3TS852A/15 | BALAY | Front loaders | 7603 | ||
| 115 | TS852 | 3TS852A/22 | BALAY | Front loaders | 7711 | ||
| 116 | TS852 | 3TS852A/27 | BALAY | Front loaders | 7803 | ||
| 117 | TS852 | 3TS852A/30 | BALAY | Front loaders | 7804 | ||
| 118 | TS852 | 3TS852A/31 | BALAY | Front loaders | 7804 | ||
| 119 | TS852 | 3TS852A/33 | BALAY | Front loaders | 7808 | ||
| 120 | TS852 | 3TS852A/35 | BALAY | Front loaders | 7911 | ||
| 121 | VARIO 4600 | 4600/07 | PITSOS | 7502 | |||
| 122 | VARIO 4600 | 4600/08 | PITSOS | 7509 | |||
| 123 | VARIO 4600 | 4600/12 | PITSOS | 7512 | |||
| 124 | VARIO 4600 | WFBPI01GR/12 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7704 7904 | ||
| 125 | VARIO 4600 | WFBPI01GR/22 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7711 7904 | ||
| 126 | VARIO 4600 | WFBPI01GR/26 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7802 7904 | ||
| 127 | VARIO 4600 | WFBPI01GR/27 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7803 7904 | ||
| 128 | VARIO 4600 | WFBPI01GR/28 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7803 7904 | ||
| 129 | VARIO 4600 | WFBPI01GR/30 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7804 7904 | ||
| 130 | VARIO 4900 | 4900/07 | PITSOS | 7502 | |||
| 131 | VARIO 4900 | 4900/12 | PITSOS | 7512 | CHANGE INOX TUB FRONT BY PLASTIC | ||
| 132 | VARIO 4900 | 4900/14 | PITSOS | 7607 | |||
| 133 | VARIO 4900 | 4900/16 | PITSOS | 7701 | |||
| 134 | VARIO 4900 | WFBPI03GR/16 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7704 7904 | ||
| 135 | VARIO 4900 | WFBPI03GR/22 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7711 7904 | ||
| 136 | VARIO 4900 | WFBPI03GR/23 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7801 7904 | ||
| 137 | VARIO 4900 | WFBPI03GR/27 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7803 7904 | ||
| 138 | VARIO 4900 | WFBPI03GR/30 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7804 7904 | ||
| 139 | VARIO 4900 | WFBPI03GR/33 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7808 7904 | ||
| 140 | VARIO 4900 | WFBPI03GR/36 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7911 | ||
| 141 | VARIO 900 | P1WTA2801A/01 | PITSOS | ΗΠΡ P1WTA2801A (VARIO 900) | 7902 | ||
| 142 | VARIO 900 | P1WTA2801A/02 | PITSOS | ΗΠΡ P1WTA2801A (VARIO 900) | 7911 | ||
| 143 | VARIO 900 | P1WTA2801A/04 | PITSOS | ΗΠΡ P1WTA2801A (VARIO 900) | 8012 | ||
| 144 | VARIO LI4600 | LI4600/07 | PITSOS | 7502 | |||
| 145 | VARIO LI4600 | LI4600/08 | PITSOS | 7509 | |||
| 146 | VARIO LI4600 | LI4600/12 | PITSOS | 7512 | CHANGE INOX TUB FRONT BY PLASTIC | ||
| 147 | VARIO LI4600 | LI4600/17 | PITSOS | 7610 | |||
| 148 | VARIO LI4600 | WFBPI02GR/17 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7704 7904 | ||
| 149 | VARIO LI4600 | WFBPI02GR/22 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7711 7904 | ||
| 150 | VARIO LI4600 | WFBPI02GR/26 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7802 7904 | ||
| 151 | VARIO LI4600 | WFBPI02GR/27 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7803 7904 | ||
| 152 | VARIO LI4600 | WFBPI02GR/28 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7803 7904 | ||
| 153 | VARIO LI4600 | WFBPI02GR/30 | PITSOS | WASCHVOLLAUTOMAT | 7804 7904 | ||
| 154 | WM20851 | WM20851BY/16 | SIEMENS | Front loaders | 7801 |
Για περισσότερα δείτε ΕΔΩ
Ακολουθήστε μας στο facebook
Λάστιχο πόρτας πλυντηρίου ρούχων PITSOS (VARIO 4600,4900)/SIEMENS/BOSCH
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,600 κ. |
|---|
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Λάστιχο πόρτας πλυντηρίου ρούχων PITSOS (VARIO 4600,4900)/SIEMENS/BOSCH” Ακύρωση απάντησης
Σχετικά προϊόντα
-


-
Έκπτωση στο SITE

Αντίσταση με γκριλ άνω φούρνου κουζίνας PITSOS/SIEMENS/BOSCH (2800 Watt, 220 Volt)
21,99 €Original price was: 21,99 €.17,99 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 17,99 €. -


-




Φλάντζα αντίστασης (οβάλ, με 2 στηρίγματα) θερμοσιφώνου ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / ELCO 
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.